STUDIO HAZE · topaz
Topaz source
Open by house policy. Topaz is our own language.
Topaz 5.20 · 56 files
compiler/crates/topaz_self_frontend/topaz/unicode_tables.tpz
Topaz · 133510 B · Original file
1
// GENERATED by `cargo run -p unicode-gen` — do not edit.2
// Pinned UCD 16.0.0 data is vendored under tools/unicode-gen/data/.4
export record CodePointRange {5
first: int,6
last: int,7
}9
export let LETTER_RANGES: Array<CodePointRange> = [10
CodePointRange { first: 65, last: 90 },11
CodePointRange { first: 97, last: 122 },12
CodePointRange { first: 170, last: 170 },13
CodePointRange { first: 181, last: 181 },14
CodePointRange { first: 186, last: 186 },15
CodePointRange { first: 192, last: 214 },16
CodePointRange { first: 216, last: 246 },17
CodePointRange { first: 248, last: 705 },18
CodePointRange { first: 710, last: 721 },19
CodePointRange { first: 736, last: 740 },20
CodePointRange { first: 748, last: 748 },21
CodePointRange { first: 750, last: 750 },22
CodePointRange { first: 880, last: 884 },23
CodePointRange { first: 886, last: 887 },24
CodePointRange { first: 890, last: 893 },25
CodePointRange { first: 895, last: 895 },26
CodePointRange { first: 902, last: 902 },27
CodePointRange { first: 904, last: 906 },28
CodePointRange { first: 908, last: 908 },29
CodePointRange { first: 910, last: 929 },30
CodePointRange { first: 931, last: 1013 },31
CodePointRange { first: 1015, last: 1153 },32
CodePointRange { first: 1162, last: 1327 },33
CodePointRange { first: 1329, last: 1366 },34
CodePointRange { first: 1369, last: 1369 },35
CodePointRange { first: 1376, last: 1416 },36
CodePointRange { first: 1488, last: 1514 },37
CodePointRange { first: 1519, last: 1522 },38
CodePointRange { first: 1568, last: 1610 },39
CodePointRange { first: 1646, last: 1647 },40
CodePointRange { first: 1649, last: 1747 },41
CodePointRange { first: 1749, last: 1749 },42
CodePointRange { first: 1765, last: 1766 },43
CodePointRange { first: 1774, last: 1775 },44
CodePointRange { first: 1786, last: 1788 },45
CodePointRange { first: 1791, last: 1791 },46
CodePointRange { first: 1808, last: 1808 },47
CodePointRange { first: 1810, last: 1839 },48
CodePointRange { first: 1869, last: 1957 },49
CodePointRange { first: 1969, last: 1969 },50
CodePointRange { first: 1994, last: 2026 },51
CodePointRange { first: 2036, last: 2037 },52
CodePointRange { first: 2042, last: 2042 },53
CodePointRange { first: 2048, last: 2069 },54
CodePointRange { first: 2074, last: 2074 },55
CodePointRange { first: 2084, last: 2084 },56
CodePointRange { first: 2088, last: 2088 },57
CodePointRange { first: 2112, last: 2136 },58
CodePointRange { first: 2144, last: 2154 },59
CodePointRange { first: 2160, last: 2183 },60
CodePointRange { first: 2185, last: 2190 },61
CodePointRange { first: 2208, last: 2249 },62
CodePointRange { first: 2308, last: 2361 },63
CodePointRange { first: 2365, last: 2365 },64
CodePointRange { first: 2384, last: 2384 },65
CodePointRange { first: 2392, last: 2401 },66
CodePointRange { first: 2417, last: 2432 },67
CodePointRange { first: 2437, last: 2444 },68
CodePointRange { first: 2447, last: 2448 },69
CodePointRange { first: 2451, last: 2472 },70
CodePointRange { first: 2474, last: 2480 },71
CodePointRange { first: 2482, last: 2482 },72
CodePointRange { first: 2486, last: 2489 },73
CodePointRange { first: 2493, last: 2493 },74
CodePointRange { first: 2510, last: 2510 },75
CodePointRange { first: 2524, last: 2525 },76
CodePointRange { first: 2527, last: 2529 },77
CodePointRange { first: 2544, last: 2545 },78
CodePointRange { first: 2556, last: 2556 },79
CodePointRange { first: 2565, last: 2570 },80
CodePointRange { first: 2575, last: 2576 },81
CodePointRange { first: 2579, last: 2600 },82
CodePointRange { first: 2602, last: 2608 },83
CodePointRange { first: 2610, last: 2611 },84
CodePointRange { first: 2613, last: 2614 },85
CodePointRange { first: 2616, last: 2617 },86
CodePointRange { first: 2649, last: 2652 },87
CodePointRange { first: 2654, last: 2654 },88
CodePointRange { first: 2674, last: 2676 },89
CodePointRange { first: 2693, last: 2701 },90
CodePointRange { first: 2703, last: 2705 },91
CodePointRange { first: 2707, last: 2728 },92
CodePointRange { first: 2730, last: 2736 },93
CodePointRange { first: 2738, last: 2739 },94
CodePointRange { first: 2741, last: 2745 },95
CodePointRange { first: 2749, last: 2749 },96
CodePointRange { first: 2768, last: 2768 },97
CodePointRange { first: 2784, last: 2785 },98
CodePointRange { first: 2809, last: 2809 },99
CodePointRange { first: 2821, last: 2828 },100
CodePointRange { first: 2831, last: 2832 },101
CodePointRange { first: 2835, last: 2856 },102
CodePointRange { first: 2858, last: 2864 },103
CodePointRange { first: 2866, last: 2867 },104
CodePointRange { first: 2869, last: 2873 },105
CodePointRange { first: 2877, last: 2877 },106
CodePointRange { first: 2908, last: 2909 },107
CodePointRange { first: 2911, last: 2913 },108
CodePointRange { first: 2929, last: 2929 },109
CodePointRange { first: 2947, last: 2947 },110
CodePointRange { first: 2949, last: 2954 },111
CodePointRange { first: 2958, last: 2960 },112
CodePointRange { first: 2962, last: 2965 },113
CodePointRange { first: 2969, last: 2970 },114
CodePointRange { first: 2972, last: 2972 },115
CodePointRange { first: 2974, last: 2975 },116
CodePointRange { first: 2979, last: 2980 },117
CodePointRange { first: 2984, last: 2986 },118
CodePointRange { first: 2990, last: 3001 },119
CodePointRange { first: 3024, last: 3024 },120
CodePointRange { first: 3077, last: 3084 },121
CodePointRange { first: 3086, last: 3088 },122
CodePointRange { first: 3090, last: 3112 },123
CodePointRange { first: 3114, last: 3129 },124
CodePointRange { first: 3133, last: 3133 },125
CodePointRange { first: 3160, last: 3162 },126
CodePointRange { first: 3165, last: 3165 },127
CodePointRange { first: 3168, last: 3169 },128
CodePointRange { first: 3200, last: 3200 },129
CodePointRange { first: 3205, last: 3212 },130
CodePointRange { first: 3214, last: 3216 },131
CodePointRange { first: 3218, last: 3240 },132
CodePointRange { first: 3242, last: 3251 },133
CodePointRange { first: 3253, last: 3257 },134
CodePointRange { first: 3261, last: 3261 },135
CodePointRange { first: 3293, last: 3294 },136
CodePointRange { first: 3296, last: 3297 },137
CodePointRange { first: 3313, last: 3314 },138
CodePointRange { first: 3332, last: 3340 },139
CodePointRange { first: 3342, last: 3344 },140
CodePointRange { first: 3346, last: 3386 },141
CodePointRange { first: 3389, last: 3389 },142
CodePointRange { first: 3406, last: 3406 },143
CodePointRange { first: 3412, last: 3414 },144
CodePointRange { first: 3423, last: 3425 },145
CodePointRange { first: 3450, last: 3455 },146
CodePointRange { first: 3461, last: 3478 },147
CodePointRange { first: 3482, last: 3505 },148
CodePointRange { first: 3507, last: 3515 },149
CodePointRange { first: 3517, last: 3517 },150
CodePointRange { first: 3520, last: 3526 },151
CodePointRange { first: 3585, last: 3632 },152
CodePointRange { first: 3634, last: 3635 },153
CodePointRange { first: 3648, last: 3654 },154
CodePointRange { first: 3713, last: 3714 },155
CodePointRange { first: 3716, last: 3716 },156
CodePointRange { first: 3718, last: 3722 },157
CodePointRange { first: 3724, last: 3747 },158
CodePointRange { first: 3749, last: 3749 },159
CodePointRange { first: 3751, last: 3760 },160
CodePointRange { first: 3762, last: 3763 },161
CodePointRange { first: 3773, last: 3773 },162
CodePointRange { first: 3776, last: 3780 },163
CodePointRange { first: 3782, last: 3782 },164
CodePointRange { first: 3804, last: 3807 },165
CodePointRange { first: 3840, last: 3840 },166
CodePointRange { first: 3904, last: 3911 },167
CodePointRange { first: 3913, last: 3948 },168
CodePointRange { first: 3976, last: 3980 },169
CodePointRange { first: 4096, last: 4138 },170
CodePointRange { first: 4159, last: 4159 },171
CodePointRange { first: 4176, last: 4181 },172
CodePointRange { first: 4186, last: 4189 },173
CodePointRange { first: 4193, last: 4193 },174
CodePointRange { first: 4197, last: 4198 },175
CodePointRange { first: 4206, last: 4208 },176
CodePointRange { first: 4213, last: 4225 },177
CodePointRange { first: 4238, last: 4238 },178
CodePointRange { first: 4256, last: 4293 },179
CodePointRange { first: 4295, last: 4295 },180
CodePointRange { first: 4301, last: 4301 },181
CodePointRange { first: 4304, last: 4346 },182
CodePointRange { first: 4348, last: 4680 },183
CodePointRange { first: 4682, last: 4685 },184
CodePointRange { first: 4688, last: 4694 },185
CodePointRange { first: 4696, last: 4696 },186
CodePointRange { first: 4698, last: 4701 },187
CodePointRange { first: 4704, last: 4744 },188
CodePointRange { first: 4746, last: 4749 },189
CodePointRange { first: 4752, last: 4784 },190
CodePointRange { first: 4786, last: 4789 },191
CodePointRange { first: 4792, last: 4798 },192
CodePointRange { first: 4800, last: 4800 },193
CodePointRange { first: 4802, last: 4805 },194
CodePointRange { first: 4808, last: 4822 },195
CodePointRange { first: 4824, last: 4880 },196
CodePointRange { first: 4882, last: 4885 },197
CodePointRange { first: 4888, last: 4954 },198
CodePointRange { first: 4992, last: 5007 },199
CodePointRange { first: 5024, last: 5109 },200
CodePointRange { first: 5112, last: 5117 },201
CodePointRange { first: 5121, last: 5740 },202
CodePointRange { first: 5743, last: 5759 },203
CodePointRange { first: 5761, last: 5786 },204
CodePointRange { first: 5792, last: 5866 },205
CodePointRange { first: 5873, last: 5880 },206
CodePointRange { first: 5888, last: 5905 },207
CodePointRange { first: 5919, last: 5937 },208
CodePointRange { first: 5952, last: 5969 },209
CodePointRange { first: 5984, last: 5996 },210
CodePointRange { first: 5998, last: 6000 },211
CodePointRange { first: 6016, last: 6067 },212
CodePointRange { first: 6103, last: 6103 },213
CodePointRange { first: 6108, last: 6108 },214
CodePointRange { first: 6176, last: 6264 },215
CodePointRange { first: 6272, last: 6276 },216
CodePointRange { first: 6279, last: 6312 },217
CodePointRange { first: 6314, last: 6314 },218
CodePointRange { first: 6320, last: 6389 },219
CodePointRange { first: 6400, last: 6430 },220
CodePointRange { first: 6480, last: 6509 },221
CodePointRange { first: 6512, last: 6516 },222
CodePointRange { first: 6528, last: 6571 },223
CodePointRange { first: 6576, last: 6601 },224
CodePointRange { first: 6656, last: 6678 },225
CodePointRange { first: 6688, last: 6740 },226
CodePointRange { first: 6823, last: 6823 },227
CodePointRange { first: 6917, last: 6963 },228
CodePointRange { first: 6981, last: 6988 },229
CodePointRange { first: 7043, last: 7072 },230
CodePointRange { first: 7086, last: 7087 },231
CodePointRange { first: 7098, last: 7141 },232
CodePointRange { first: 7168, last: 7203 },233
CodePointRange { first: 7245, last: 7247 },234
CodePointRange { first: 7258, last: 7293 },235
CodePointRange { first: 7296, last: 7306 },236
CodePointRange { first: 7312, last: 7354 },237
CodePointRange { first: 7357, last: 7359 },238
CodePointRange { first: 7401, last: 7404 },239
CodePointRange { first: 7406, last: 7411 },240
CodePointRange { first: 7413, last: 7414 },241
CodePointRange { first: 7418, last: 7418 },242
CodePointRange { first: 7424, last: 7615 },243
CodePointRange { first: 7680, last: 7957 },244
CodePointRange { first: 7960, last: 7965 },245
CodePointRange { first: 7968, last: 8005 },246
CodePointRange { first: 8008, last: 8013 },247
CodePointRange { first: 8016, last: 8023 },248
CodePointRange { first: 8025, last: 8025 },249
CodePointRange { first: 8027, last: 8027 },250
CodePointRange { first: 8029, last: 8029 },251
CodePointRange { first: 8031, last: 8061 },252
CodePointRange { first: 8064, last: 8116 },253
CodePointRange { first: 8118, last: 8124 },254
CodePointRange { first: 8126, last: 8126 },255
CodePointRange { first: 8130, last: 8132 },256
CodePointRange { first: 8134, last: 8140 },257
CodePointRange { first: 8144, last: 8147 },258
CodePointRange { first: 8150, last: 8155 },259
CodePointRange { first: 8160, last: 8172 },260
CodePointRange { first: 8178, last: 8180 },261
CodePointRange { first: 8182, last: 8188 },262
CodePointRange { first: 8305, last: 8305 },263
CodePointRange { first: 8319, last: 8319 },264
CodePointRange { first: 8336, last: 8348 },265
CodePointRange { first: 8450, last: 8450 },266
CodePointRange { first: 8455, last: 8455 },267
CodePointRange { first: 8458, last: 8467 },268
CodePointRange { first: 8469, last: 8469 },269
CodePointRange { first: 8473, last: 8477 },270
CodePointRange { first: 8484, last: 8484 },271
CodePointRange { first: 8486, last: 8486 },272
CodePointRange { first: 8488, last: 8488 },273
CodePointRange { first: 8490, last: 8493 },274
CodePointRange { first: 8495, last: 8505 },275
CodePointRange { first: 8508, last: 8511 },276
CodePointRange { first: 8517, last: 8521 },277
CodePointRange { first: 8526, last: 8526 },278
CodePointRange { first: 8579, last: 8580 },279
CodePointRange { first: 11264, last: 11492 },280
CodePointRange { first: 11499, last: 11502 },281
CodePointRange { first: 11506, last: 11507 },282
CodePointRange { first: 11520, last: 11557 },283
CodePointRange { first: 11559, last: 11559 },284
CodePointRange { first: 11565, last: 11565 },285
CodePointRange { first: 11568, last: 11623 },286
CodePointRange { first: 11631, last: 11631 },287
CodePointRange { first: 11648, last: 11670 },288
CodePointRange { first: 11680, last: 11686 },289
CodePointRange { first: 11688, last: 11694 },290
CodePointRange { first: 11696, last: 11702 },291
CodePointRange { first: 11704, last: 11710 },292
CodePointRange { first: 11712, last: 11718 },293
CodePointRange { first: 11720, last: 11726 },294
CodePointRange { first: 11728, last: 11734 },295
CodePointRange { first: 11736, last: 11742 },296
CodePointRange { first: 11823, last: 11823 },297
CodePointRange { first: 12293, last: 12294 },298
CodePointRange { first: 12337, last: 12341 },299
CodePointRange { first: 12347, last: 12348 },300
CodePointRange { first: 12353, last: 12438 },301
CodePointRange { first: 12445, last: 12447 },302
CodePointRange { first: 12449, last: 12538 },303
CodePointRange { first: 12540, last: 12543 },304
CodePointRange { first: 12549, last: 12591 },305
CodePointRange { first: 12593, last: 12686 },306
CodePointRange { first: 12704, last: 12735 },307
CodePointRange { first: 12784, last: 12799 },308
CodePointRange { first: 13312, last: 19903 },309
CodePointRange { first: 19968, last: 42124 },310
CodePointRange { first: 42192, last: 42237 },311
CodePointRange { first: 42240, last: 42508 },312
CodePointRange { first: 42512, last: 42527 },313
CodePointRange { first: 42538, last: 42539 },314
CodePointRange { first: 42560, last: 42606 },315
CodePointRange { first: 42623, last: 42653 },316
CodePointRange { first: 42656, last: 42725 },317
CodePointRange { first: 42775, last: 42783 },318
CodePointRange { first: 42786, last: 42888 },319
CodePointRange { first: 42891, last: 42957 },320
CodePointRange { first: 42960, last: 42961 },321
CodePointRange { first: 42963, last: 42963 },322
CodePointRange { first: 42965, last: 42972 },323
CodePointRange { first: 42994, last: 43009 },324
CodePointRange { first: 43011, last: 43013 },325
CodePointRange { first: 43015, last: 43018 },326
CodePointRange { first: 43020, last: 43042 },327
CodePointRange { first: 43072, last: 43123 },328
CodePointRange { first: 43138, last: 43187 },329
CodePointRange { first: 43250, last: 43255 },330
CodePointRange { first: 43259, last: 43259 },331
CodePointRange { first: 43261, last: 43262 },332
CodePointRange { first: 43274, last: 43301 },333
CodePointRange { first: 43312, last: 43334 },334
CodePointRange { first: 43360, last: 43388 },335
CodePointRange { first: 43396, last: 43442 },336
CodePointRange { first: 43471, last: 43471 },337
CodePointRange { first: 43488, last: 43492 },338
CodePointRange { first: 43494, last: 43503 },339
CodePointRange { first: 43514, last: 43518 },340
CodePointRange { first: 43520, last: 43560 },341
CodePointRange { first: 43584, last: 43586 },342
CodePointRange { first: 43588, last: 43595 },343
CodePointRange { first: 43616, last: 43638 },344
CodePointRange { first: 43642, last: 43642 },345
CodePointRange { first: 43646, last: 43695 },346
CodePointRange { first: 43697, last: 43697 },347
CodePointRange { first: 43701, last: 43702 },348
CodePointRange { first: 43705, last: 43709 },349
CodePointRange { first: 43712, last: 43712 },350
CodePointRange { first: 43714, last: 43714 },351
CodePointRange { first: 43739, last: 43741 },352
CodePointRange { first: 43744, last: 43754 },353
CodePointRange { first: 43762, last: 43764 },354
CodePointRange { first: 43777, last: 43782 },355
CodePointRange { first: 43785, last: 43790 },356
CodePointRange { first: 43793, last: 43798 },357
CodePointRange { first: 43808, last: 43814 },358
CodePointRange { first: 43816, last: 43822 },359
CodePointRange { first: 43824, last: 43866 },360
CodePointRange { first: 43868, last: 43881 },361
CodePointRange { first: 43888, last: 44002 },362
CodePointRange { first: 44032, last: 55203 },363
CodePointRange { first: 55216, last: 55238 },364
CodePointRange { first: 55243, last: 55291 },365
CodePointRange { first: 63744, last: 64109 },366
CodePointRange { first: 64112, last: 64217 },367
CodePointRange { first: 64256, last: 64262 },368
CodePointRange { first: 64275, last: 64279 },369
CodePointRange { first: 64285, last: 64285 },370
CodePointRange { first: 64287, last: 64296 },371
CodePointRange { first: 64298, last: 64310 },372
CodePointRange { first: 64312, last: 64316 },373
CodePointRange { first: 64318, last: 64318 },374
CodePointRange { first: 64320, last: 64321 },375
CodePointRange { first: 64323, last: 64324 },376
CodePointRange { first: 64326, last: 64433 },377
CodePointRange { first: 64467, last: 64829 },378
CodePointRange { first: 64848, last: 64911 },379
CodePointRange { first: 64914, last: 64967 },380
CodePointRange { first: 65008, last: 65019 },381
CodePointRange { first: 65136, last: 65140 },382
CodePointRange { first: 65142, last: 65276 },383
CodePointRange { first: 65313, last: 65338 },384
CodePointRange { first: 65345, last: 65370 },385
CodePointRange { first: 65382, last: 65470 },386
CodePointRange { first: 65474, last: 65479 },387
CodePointRange { first: 65482, last: 65487 },388
CodePointRange { first: 65490, last: 65495 },389
CodePointRange { first: 65498, last: 65500 },390
CodePointRange { first: 65536, last: 65547 },391
CodePointRange { first: 65549, last: 65574 },392
CodePointRange { first: 65576, last: 65594 },393
CodePointRange { first: 65596, last: 65597 },394
CodePointRange { first: 65599, last: 65613 },395
CodePointRange { first: 65616, last: 65629 },396
CodePointRange { first: 65664, last: 65786 },397
CodePointRange { first: 66176, last: 66204 },398
CodePointRange { first: 66208, last: 66256 },399
CodePointRange { first: 66304, last: 66335 },400
CodePointRange { first: 66349, last: 66368 },401
CodePointRange { first: 66370, last: 66377 },402
CodePointRange { first: 66384, last: 66421 },403
CodePointRange { first: 66432, last: 66461 },404
CodePointRange { first: 66464, last: 66499 },405
CodePointRange { first: 66504, last: 66511 },406
CodePointRange { first: 66560, last: 66717 },407
CodePointRange { first: 66736, last: 66771 },408
CodePointRange { first: 66776, last: 66811 },409
CodePointRange { first: 66816, last: 66855 },410
CodePointRange { first: 66864, last: 66915 },411
CodePointRange { first: 66928, last: 66938 },412
CodePointRange { first: 66940, last: 66954 },413
CodePointRange { first: 66956, last: 66962 },414
CodePointRange { first: 66964, last: 66965 },415
CodePointRange { first: 66967, last: 66977 },416
CodePointRange { first: 66979, last: 66993 },417
CodePointRange { first: 66995, last: 67001 },418
CodePointRange { first: 67003, last: 67004 },419
CodePointRange { first: 67008, last: 67059 },420
CodePointRange { first: 67072, last: 67382 },421
CodePointRange { first: 67392, last: 67413 },422
CodePointRange { first: 67424, last: 67431 },423
CodePointRange { first: 67456, last: 67461 },424
CodePointRange { first: 67463, last: 67504 },425
CodePointRange { first: 67506, last: 67514 },426
CodePointRange { first: 67584, last: 67589 },427
CodePointRange { first: 67592, last: 67592 },428
CodePointRange { first: 67594, last: 67637 },429
CodePointRange { first: 67639, last: 67640 },430
CodePointRange { first: 67644, last: 67644 },431
CodePointRange { first: 67647, last: 67669 },432
CodePointRange { first: 67680, last: 67702 },433
CodePointRange { first: 67712, last: 67742 },434
CodePointRange { first: 67808, last: 67826 },435
CodePointRange { first: 67828, last: 67829 },436
CodePointRange { first: 67840, last: 67861 },437
CodePointRange { first: 67872, last: 67897 },438
CodePointRange { first: 67968, last: 68023 },439
CodePointRange { first: 68030, last: 68031 },440
CodePointRange { first: 68096, last: 68096 },441
CodePointRange { first: 68112, last: 68115 },442
CodePointRange { first: 68117, last: 68119 },443
CodePointRange { first: 68121, last: 68149 },444
CodePointRange { first: 68192, last: 68220 },445
CodePointRange { first: 68224, last: 68252 },446
CodePointRange { first: 68288, last: 68295 },447
CodePointRange { first: 68297, last: 68324 },448
CodePointRange { first: 68352, last: 68405 },449
CodePointRange { first: 68416, last: 68437 },450
CodePointRange { first: 68448, last: 68466 },451
CodePointRange { first: 68480, last: 68497 },452
CodePointRange { first: 68608, last: 68680 },453
CodePointRange { first: 68736, last: 68786 },454
CodePointRange { first: 68800, last: 68850 },455
CodePointRange { first: 68864, last: 68899 },456
CodePointRange { first: 68938, last: 68965 },457
CodePointRange { first: 68975, last: 68997 },458
CodePointRange { first: 69248, last: 69289 },459
CodePointRange { first: 69296, last: 69297 },460
CodePointRange { first: 69314, last: 69316 },461
CodePointRange { first: 69376, last: 69404 },462
CodePointRange { first: 69415, last: 69415 },463
CodePointRange { first: 69424, last: 69445 },464
CodePointRange { first: 69488, last: 69505 },465
CodePointRange { first: 69552, last: 69572 },466
CodePointRange { first: 69600, last: 69622 },467
CodePointRange { first: 69635, last: 69687 },468
CodePointRange { first: 69745, last: 69746 },469
CodePointRange { first: 69749, last: 69749 },470
CodePointRange { first: 69763, last: 69807 },471
CodePointRange { first: 69840, last: 69864 },472
CodePointRange { first: 69891, last: 69926 },473
CodePointRange { first: 69956, last: 69956 },474
CodePointRange { first: 69959, last: 69959 },475
CodePointRange { first: 69968, last: 70002 },476
CodePointRange { first: 70006, last: 70006 },477
CodePointRange { first: 70019, last: 70066 },478
CodePointRange { first: 70081, last: 70084 },479
CodePointRange { first: 70106, last: 70106 },480
CodePointRange { first: 70108, last: 70108 },481
CodePointRange { first: 70144, last: 70161 },482
CodePointRange { first: 70163, last: 70187 },483
CodePointRange { first: 70207, last: 70208 },484
CodePointRange { first: 70272, last: 70278 },485
CodePointRange { first: 70280, last: 70280 },486
CodePointRange { first: 70282, last: 70285 },487
CodePointRange { first: 70287, last: 70301 },488
CodePointRange { first: 70303, last: 70312 },489
CodePointRange { first: 70320, last: 70366 },490
CodePointRange { first: 70405, last: 70412 },491
CodePointRange { first: 70415, last: 70416 },492
CodePointRange { first: 70419, last: 70440 },493
CodePointRange { first: 70442, last: 70448 },494
CodePointRange { first: 70450, last: 70451 },495
CodePointRange { first: 70453, last: 70457 },496
CodePointRange { first: 70461, last: 70461 },497
CodePointRange { first: 70480, last: 70480 },498
CodePointRange { first: 70493, last: 70497 },499
CodePointRange { first: 70528, last: 70537 },500
CodePointRange { first: 70539, last: 70539 },501
CodePointRange { first: 70542, last: 70542 },502
CodePointRange { first: 70544, last: 70581 },503
CodePointRange { first: 70583, last: 70583 },504
CodePointRange { first: 70609, last: 70609 },505
CodePointRange { first: 70611, last: 70611 },506
CodePointRange { first: 70656, last: 70708 },507
CodePointRange { first: 70727, last: 70730 },508
CodePointRange { first: 70751, last: 70753 },509
CodePointRange { first: 70784, last: 70831 },510
CodePointRange { first: 70852, last: 70853 },511
CodePointRange { first: 70855, last: 70855 },512
CodePointRange { first: 71040, last: 71086 },513
CodePointRange { first: 71128, last: 71131 },514
CodePointRange { first: 71168, last: 71215 },515
CodePointRange { first: 71236, last: 71236 },516
CodePointRange { first: 71296, last: 71338 },517
CodePointRange { first: 71352, last: 71352 },518
CodePointRange { first: 71424, last: 71450 },519
CodePointRange { first: 71488, last: 71494 },520
CodePointRange { first: 71680, last: 71723 },521
CodePointRange { first: 71840, last: 71903 },522
CodePointRange { first: 71935, last: 71942 },523
CodePointRange { first: 71945, last: 71945 },524
CodePointRange { first: 71948, last: 71955 },525
CodePointRange { first: 71957, last: 71958 },526
CodePointRange { first: 71960, last: 71983 },527
CodePointRange { first: 71999, last: 71999 },528
CodePointRange { first: 72001, last: 72001 },529
CodePointRange { first: 72096, last: 72103 },530
CodePointRange { first: 72106, last: 72144 },531
CodePointRange { first: 72161, last: 72161 },532
CodePointRange { first: 72163, last: 72163 },533
CodePointRange { first: 72192, last: 72192 },534
CodePointRange { first: 72203, last: 72242 },535
CodePointRange { first: 72250, last: 72250 },536
CodePointRange { first: 72272, last: 72272 },537
CodePointRange { first: 72284, last: 72329 },538
CodePointRange { first: 72349, last: 72349 },539
CodePointRange { first: 72368, last: 72440 },540
CodePointRange { first: 72640, last: 72672 },541
CodePointRange { first: 72704, last: 72712 },542
CodePointRange { first: 72714, last: 72750 },543
CodePointRange { first: 72768, last: 72768 },544
CodePointRange { first: 72818, last: 72847 },545
CodePointRange { first: 72960, last: 72966 },546
CodePointRange { first: 72968, last: 72969 },547
CodePointRange { first: 72971, last: 73008 },548
CodePointRange { first: 73030, last: 73030 },549
CodePointRange { first: 73056, last: 73061 },550
CodePointRange { first: 73063, last: 73064 },551
CodePointRange { first: 73066, last: 73097 },552
CodePointRange { first: 73112, last: 73112 },553
CodePointRange { first: 73440, last: 73458 },554
CodePointRange { first: 73474, last: 73474 },555
CodePointRange { first: 73476, last: 73488 },556
CodePointRange { first: 73490, last: 73523 },557
CodePointRange { first: 73648, last: 73648 },558
CodePointRange { first: 73728, last: 74649 },559
CodePointRange { first: 74880, last: 75075 },560
CodePointRange { first: 77712, last: 77808 },561
CodePointRange { first: 77824, last: 78895 },562
CodePointRange { first: 78913, last: 78918 },563
CodePointRange { first: 78944, last: 82938 },564
CodePointRange { first: 82944, last: 83526 },565
CodePointRange { first: 90368, last: 90397 },566
CodePointRange { first: 92160, last: 92728 },567
CodePointRange { first: 92736, last: 92766 },568
CodePointRange { first: 92784, last: 92862 },569
CodePointRange { first: 92880, last: 92909 },570
CodePointRange { first: 92928, last: 92975 },571
CodePointRange { first: 92992, last: 92995 },572
CodePointRange { first: 93027, last: 93047 },573
CodePointRange { first: 93053, last: 93071 },574
CodePointRange { first: 93504, last: 93548 },575
CodePointRange { first: 93760, last: 93823 },576
CodePointRange { first: 93952, last: 94026 },577
CodePointRange { first: 94032, last: 94032 },578
CodePointRange { first: 94099, last: 94111 },579
CodePointRange { first: 94176, last: 94177 },580
CodePointRange { first: 94179, last: 94179 },581
CodePointRange { first: 94208, last: 100343 },582
CodePointRange { first: 100352, last: 101589 },583
CodePointRange { first: 101631, last: 101640 },584
CodePointRange { first: 110576, last: 110579 },585
CodePointRange { first: 110581, last: 110587 },586
CodePointRange { first: 110589, last: 110590 },587
CodePointRange { first: 110592, last: 110882 },588
CodePointRange { first: 110898, last: 110898 },589
CodePointRange { first: 110928, last: 110930 },590
CodePointRange { first: 110933, last: 110933 },591
CodePointRange { first: 110948, last: 110951 },592
CodePointRange { first: 110960, last: 111355 },593
CodePointRange { first: 113664, last: 113770 },594
CodePointRange { first: 113776, last: 113788 },595
CodePointRange { first: 113792, last: 113800 },596
CodePointRange { first: 113808, last: 113817 },597
CodePointRange { first: 119808, last: 119892 },598
CodePointRange { first: 119894, last: 119964 },599
CodePointRange { first: 119966, last: 119967 },600
CodePointRange { first: 119970, last: 119970 },601
CodePointRange { first: 119973, last: 119974 },602
CodePointRange { first: 119977, last: 119980 },603
CodePointRange { first: 119982, last: 119993 },604
CodePointRange { first: 119995, last: 119995 },605
CodePointRange { first: 119997, last: 120003 },606
CodePointRange { first: 120005, last: 120069 },607
CodePointRange { first: 120071, last: 120074 },608
CodePointRange { first: 120077, last: 120084 },609
CodePointRange { first: 120086, last: 120092 },610
CodePointRange { first: 120094, last: 120121 },611
CodePointRange { first: 120123, last: 120126 },612
CodePointRange { first: 120128, last: 120132 },613
CodePointRange { first: 120134, last: 120134 },614
CodePointRange { first: 120138, last: 120144 },615
CodePointRange { first: 120146, last: 120485 },616
CodePointRange { first: 120488, last: 120512 },617
CodePointRange { first: 120514, last: 120538 },618
CodePointRange { first: 120540, last: 120570 },619
CodePointRange { first: 120572, last: 120596 },620
CodePointRange { first: 120598, last: 120628 },621
CodePointRange { first: 120630, last: 120654 },622
CodePointRange { first: 120656, last: 120686 },623
CodePointRange { first: 120688, last: 120712 },624
CodePointRange { first: 120714, last: 120744 },625
CodePointRange { first: 120746, last: 120770 },626
CodePointRange { first: 120772, last: 120779 },627
